Billigste nettapotek april 2026
Priser målt onsdag 9. april 2026 · 9 produkter · 10 nettapotek
Vi har satt sammen en handlekurv med 9 vanlige reseptfrie produkter og sjekket prisen hos 10 norske nettapotek. Alle produkter er identiske — samme merke, styrke og pakningsstørrelse. Rangeringen er basert på totalpris inkludert frakt.
Rangering — totalpris inkl. frakt
Sortert etter totalpris. Lavest pris øverst.
| # | Apotek | Totalpris | |
|---|---|---|---|
| 1 | Med24 med24.no | 564 kr | |
| 2 | Farmasiet farmasiet.no | 575 kr +2 % | |
| 3 | Apotera apotera.no | 578 kr +2,5 % | |
| 4 | Apomed apomed.no | 582 kr +3 % | |
| 5 | Apotek For Deg apotekfordeg.no | 669 kr +19 % | |
| 6 | Apotekdirekte apotekdirekte.no | 710 kr +26 % | |
| 7 | Apotekhjem apotekhjem.no | 735 kr +30 % | |
| 8 | Apotek 1 apotek1.no | 1 064 kr +89 % | |
| 9 | Boots Apotek boots.no | 1 124 kr +99 % | |
| 10 | Vitus Apotek vitusapotek.no | 1 148 kr +104 % |
* Handlekurven i denne testen kom under fraktgrensen hos disse apotekene. Apomed har fri frakt over 599 kr, Apotek For Deg over 995 kr, og Apotekhjem over 800 kr. Ved større bestillinger bortfaller frakten.
** Boots tilbyr fri frakt for medlemmer av Boots Bedre Kundeklubb (gratis medlemskap).
Hovedfunn
Handlekurven — 9 produkter
Alle produkter er identiske på tvers av butikkene: samme merke, styrke og pakningsstørrelse.
Alle priser — produkt for produkt
Laveste pris per produkt i grønt. Alle priser i norske kroner inkl. mva.
| Produkt | Med24 | Farmasiet | Apotera | Apomed | Apotek FD | Apotekdir. | Apotekhjem | Apotek 1 | Boots | Vitus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paracet 500 mg · 20 stk | 33 | 36 | 36 | 29 | 36 | 39 | 25 | 59,90 | 59,90 | 64,90 |
| Ibux 400 mg · 20 stk | 59 | 64 | 65 | 59 | 61 | 64 | 60 | 129,90 | 129,90 | 129,90 |
| Otrivin 1 mg/ml · 10 ml | 65 | 63 | 64 | 55 | 61 | 69 | 60 | 89,90 | 89,90 | 94,90 |
| Zyrtec 10 mg · 7 stk | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 65 | 49 | 114,90 | 119,90 | 109,90 |
| Voltarol Forte 23,2 mg/g · 50 g | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 133 | 130 | 249,90 | 249,90 | 259,90 |
| Nicotinell 2 mg · 24 stk | 46 | 45 | 46 | 43 | 43 | 74 | 44 | 45 | 74,90 | 79,90 |
| Imodium 2 mg · 16 stk | 69 | 75 | 75 | 67 | 67 | 88 | 78 | 169,90 | 179,90 | 159,90 |
| Corsodyl 2 mg/ml · 300 ml | 49 | 49 | 49 | 49 | 69 | 69 | 75 | 149,90 | 149,90 | 138,90 |
| Bepanthen Salve · 30 g | 65 | 65 | 65 | 63 | 65 | 109 | 80 | 55 * | 69,90 | 109,90 |
| Varepris | 564 | 575 | 578 | 543 | 580 | 710 | 601 | 1 064 | 1 124 | 1 148 |
| Frakt | 0 | 0 | 0 | 39 | 89 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 |
| Totalpris | 564 | 575 | 578 | 582 | 669 | 710 | 735 | 1 064 | 1 124 | 1 148 |
* Apotek 1 hadde Bepanthen på tilbud (55 kr, ordinær 109,90 kr) da prisene ble målt.
Om metoden
Dato: Alle priser ble hentet onsdag 9. april 2026 mellom kl. 04:00 og 08:00.
Metode: Vi la de 9 produktene i handlekurven hos hvert apotek og noterte prisen som ble vist. Alle priser er inkludert mva. Fraktkostnaden er basert på standardlevering for denne ordreverdien — uten kundeklubb eller rabattkoder.
Frakt: Tre apotek (Apomed, Apotek For Deg og Apotekhjem) hadde fraktgrenser som handlekurven i denne testen ikke nådde opp til. Det betyr at frakten kan bortfalle ved større bestillinger. Vi har likevel inkludert frakten i totalen, fordi testen måler den reelle kostnaden for akkurat denne handlekurven.
Boots Apotek: Gratis frakt gjelder for medlemmer av Boots Bedre Kundeklubb, som er gratis å opprette.
Viktig: Prisene er et snapshot fra én dato. De kan ha endret seg siden målingen. Vi har ingen avtaler som påvirker rangeringen. Noen lenker på Internettbutikker.com er affiliatelenker, noe som betyr at vi kan få en liten provisjon om du klikker og handler — uten ekstra kostnad for deg.
Appoteket (appoteket.no) var ikke tilgjengelig da testen ble gjennomført, og er derfor ikke inkludert.